
Les prestations associées
Team-Building / Animations
ANIMATIONS & JEUX EN ACCES LIBRE 106
ACTIVITES TEAM-BUILDING 218
ANIMATIONS PLENIERE 48
PRESTATIONS ARTISTIQUES 144
ANIMATIONS SOIREE 211
FEUX D'ARTIFICES - EFFETS SPECIAUX 5
Traiteurs
TRAITEUR 12
BOX / PLATEAU A DOMICILE 2
Prestations Annexes
PRESTATION TECHNIQUE 9
LOCATION DE MOBILIER 2
CADEAUX / RECOMPENSES 11
AGENT DE SECURITE 1
PRESTATION PHOTO 5
HOTES & HOTESSES 2
TRANSPORT DE PERSONNES 10
FEUX D'ARTIFICE ET EFFETS SPECIAUX 3
LETTRES GEANTES ET/OU LUMINEUSES 2
DECORATIONS A THÊMES 11
GUIDE ET CONFERENCIER 1
CAPTATION ET MONTAGE VIDEO 1
Sélectionnez un projet en cours ou créez un nouveau projet puis validez votre sélection

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES
Accélérateur de rencontre, ce lieu circulaire polyvalent possède une capacité d’accueil pour des réunions jusqu'à 1500 personnes.
Situé face au château, Versailles Palais des Congrès est le premier Palais des Congrès de France, et figure parmi les sites patrimoniaux remarquables de Versailles. Accélérateur de rencontres, ce lieu circulaire polyvalent possède une belle capacité d’accueil pour des réunions allant de 20 à 1500 personnes, vous accueille et vous accompagne dans la réalisation de vos tous événements : réunions, congrès, séminaires, conventions, salons professionnels, et événements culturels.
 Atypique Vue sur monument Centre de conférences Moderne Design Historique
    VERSAILLES PALAIS DES CONGRES
    
    10 rue de la Chancellerie
78000 VERSAILLES
  78000 VERSAILLES
    jours d'ouverture
Ouvert tous les jours
      Ouvert tous les jours
    Lieu privatisable
    
  
  1008 pers. max.
Ouverture / Fermeture
    fermeture exceptionnelle
01/09/2020 au 30/11/2020
  01/09/2020 au 30/11/2020
RESTAURATION
Restauration proposée par Versailles Palais des Congrès
      Capacité restauration en intérieur :
En dîner assis : 500 pers. max.
400 pers. max. dans une même salle
                
En cocktail : 1500 pers. max.
750 pers. max. dans une même salle
                  
  En dîner assis : 500 pers. max.
400 pers. max. dans une même salle
En cocktail : 1500 pers. max.
750 pers. max. dans une même salle
 
		
	
    TARIFS HT A PARTIR DE
      
      
        demi-journée étude
à partir de 1 €
              à partir de 1 €
      
      
        journée étude
à partir de 105 €
                    à partir de 105 €
      
      
        repas groupe
à partir de 1 €
                    à partir de 1 €
      
      
        location salle
à partir de 590 €
        à partir de 590 €
| Salles (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 m² | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1200 m² | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 720 m² | 270 | 200 | 0 | 0 | 200 | 270 | 500 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 720 m² | 270 | 200 | 0 | 0 | 200 | 270 | 500 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 520 m² | 270 | 200 | 0 | 0 | 200 | 270 | 400 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 520 m² | 270 | 200 | 0 | 0 | 200 | 270 | 400 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 350 m² | 220 | 160 | 0 | 0 | 125 | 200 | 250 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  Salle Lulli (Niveau -1) | 350 m² | 220 | 160 | 0 | 0 | 125 | 200 | 250 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 300 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 300 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 270 m² | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  Galerie Le Nôtre | 270 m² | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 235 m² | 200 | 0 | 0 | 0 | 90 | 200 | 180 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  Salles Colbert/ Boileau et Montesquieu (Niveau 2) | 235 m² | 200 | 0 | 0 | 0 | 90 | 200 | 180 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 200 m² | 200 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 160 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  Foyer Condé / Vauban et Pascal (Niveau 1) | 200 m² | 200 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 160 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 135 m² | 100 | 85 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  Salle Colbert (Niveau 2) | 135 m² | 100 | 85 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  Salle Racine ou Molière | 100 m² | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 60 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  Foyer Condé (Niveau 1) | 100 m² | 84 | 63 | 0 | 0 | 40 | 84 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 100 m² | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 60 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 100 m² | 84 | 63 | 0 | 0 | 40 | 84 | 80 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  Bar Salon (Niveau -1) | 72 m² | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  Bar Salon (Niveau -1) | 72 m² | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 50 m² | 50 | 35 | 0 | 0 | 20 | 50 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 50 m² | 50 | 35 | 0 | 0 | 25 | 50 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  Salle Vauban ou Pascal (Niveau 1) | 50 m² | 50 | 35 | 0 | 0 | 20 | 50 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  Salle Boileau ou Montesquieu (Niveau 2) | 50 m² | 50 | 35 | 0 | 0 | 25 | 50 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Amphithéâtre Richelieu (Niveau 1 et 2)
 
               
                                                    | surface: | 1200 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 1008 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 0 | |
| capacité en configuration auditorium: | 1008 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
| capacité en configuration cocktail: | 0 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Amphithéâtre Richelieu (Niveau 1 et 2)
 
               
                                                    | surface: | 1200 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 1008 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 0 | |
| capacité en configuration auditorium: | 1008 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
| capacité en configuration cocktail: | 0 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Mazarin / Racine et Molière (RDC)
 
               
                                                    | surface: | 720 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 270 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 200 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 200 | |
| capacité en configuration auditorium: | 270 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 500 | |
| capacité en configuration cocktail: | 750 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Mazarin / Racine et Molière (RDC)
 
               
                                                    | surface: | 720 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 270 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 200 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 200 | |
| capacité en configuration auditorium: | 270 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 500 | |
| capacité en configuration cocktail: | 750 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Mazarin (RDC)
 
               
                                                    | surface: | 520 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 270 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 200 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 200 | |
| capacité en configuration auditorium: | 270 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 400 | |
| capacité en configuration cocktail: | 520 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Mazarin (RDC)
 
               
                                                    | surface: | 520 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 270 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 200 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 200 | |
| capacité en configuration auditorium: | 270 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 400 | |
| capacité en configuration cocktail: | 520 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Lulli (Niveau -1)
 
               
                                                    | surface: | 350 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 220 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 160 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 125 | |
| capacité en configuration auditorium: | 200 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 250 | |
| capacité en configuration cocktail: | 350 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Lulli (Niveau -1)
| surface: | 350 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 220 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 160 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 125 | |
| capacité en configuration auditorium: | 200 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 250 | |
| capacité en configuration cocktail: | 350 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Hall d'accueil (RDC)
 
               
                                                    | surface: | 300 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 0 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 0 | |
| capacité en configuration auditorium: | 0 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
| capacité en configuration cocktail: | 300 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Hall d'accueil (RDC)
 
               
                                                    | surface: | 300 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 0 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 0 | |
| capacité en configuration auditorium: | 0 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
| capacité en configuration cocktail: | 300 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Galerie Le Nôtre
 
               
                                                    | surface: | 270 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 80 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 40 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 0 | |
| capacité en configuration auditorium: | 0 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
| capacité en configuration cocktail: | 280 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Galerie Le Nôtre
| surface: | 270 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 80 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 40 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 0 | |
| capacité en configuration auditorium: | 0 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
| capacité en configuration cocktail: | 280 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salles Colbert/ Boileau et Montesquieu (Niveau 2)
 
               
                                                    | surface: | 235 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 200 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 90 | |
| capacité en configuration auditorium: | 200 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 180 | |
| capacité en configuration cocktail: | 230 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salles Colbert/ Boileau et Montesquieu (Niveau 2)
| surface: | 235 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 200 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 90 | |
| capacité en configuration auditorium: | 200 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 180 | |
| capacité en configuration cocktail: | 230 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Foyer Condé / Vauban et Pascal (Niveau 1)
 
               
                                                    | surface: | 200 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 200 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 80 | |
| capacité en configuration auditorium: | 200 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 160 | |
| capacité en configuration cocktail: | 200 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Foyer Condé / Vauban et Pascal (Niveau 1)
| surface: | 200 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 200 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 80 | |
| capacité en configuration auditorium: | 200 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 160 | |
| capacité en configuration cocktail: | 200 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Colbert (Niveau 2)
 
               
                                                    | surface: | 135 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 100 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 85 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 50 | |
| capacité en configuration auditorium: | 100 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 100 | |
| capacité en configuration cocktail: | 130 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Colbert (Niveau 2)
| surface: | 135 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 100 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 85 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 50 | |
| capacité en configuration auditorium: | 100 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 100 | |
| capacité en configuration cocktail: | 130 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Racine ou Molière
| surface: | 100 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 60 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 35 | |
| capacité en configuration auditorium: | 60 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 70 | |
| capacité en configuration cocktail: | 100 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Foyer Condé (Niveau 1)
| surface: | 100 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 84 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 63 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 40 | |
| capacité en configuration auditorium: | 84 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 80 | |
| capacité en configuration cocktail: | 100 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Racine ou Molière
 
               
                                                    | surface: | 100 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 60 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 35 | |
| capacité en configuration auditorium: | 60 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 70 | |
| capacité en configuration cocktail: | 100 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Foyer Condé (Niveau 1)
 
               
                                                    | surface: | 100 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 84 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 63 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 40 | |
| capacité en configuration auditorium: | 84 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 80 | |
| capacité en configuration cocktail: | 100 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Bar Salon (Niveau -1)
| surface: | 72 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 40 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 20 | |
| capacité en configuration auditorium: | 40 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 40 | |
| capacité en configuration cocktail: | 60 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Bar Salon (Niveau -1)
| surface: | 72 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 40 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 20 | |
| capacité en configuration auditorium: | 40 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 40 | |
| capacité en configuration cocktail: | 60 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Vauban ou Pascal (Niveau 1)
 
               
                                                    | surface: | 50 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 50 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 35 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 20 | |
| capacité en configuration auditorium: | 50 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 40 | |
| capacité en configuration cocktail: | 50 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Boileau ou Montesquieu (Niveau 2)
 
               
                                                    | surface: | 50 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 50 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 35 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 25 | |
| capacité en configuration auditorium: | 50 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 40 | |
| capacité en configuration cocktail: | 50 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Vauban ou Pascal (Niveau 1)
| surface: | 50 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 50 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 35 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 20 | |
| capacité en configuration auditorium: | 50 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 40 | |
| capacité en configuration cocktail: | 50 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
Salle Boileau ou Montesquieu (Niveau 2)
| surface: | 50 m² | |
| capacité en configuration théâtre: | 50 | |
| capacité en configuration salle de classe: | 35 | |
| capacité en configuration table en U: | 0 | |
| capacité en configuration table ronde: | 0 | |
| capacité en configuration cabaret: | 25 | |
| capacité en configuration auditorium: | 50 | |
| capacité en configuration dîner assis: | 40 | |
| capacité en configuration cocktail: | 50 | |
| lumière naturelle: |  | 
| vidéoprojecteur: |  | 
| écran: |  | 
| micro: |  | 
| sono: |  | 
| wifi: |  | 
| fibre optique: |  | 
| paperboard: |  | 
| blocs notes crayons fournis: |  | 
| bouteille d'eau fournie: |  | 
| salle climatisée: |  | 
| piste de danse: |  | 
| mesure décibel: |  | 
INSTALLATIONS & SERVICES
piste de danse non obligatoire
ACTIVITES A PROXIMITE
                                                    
                                                              Visite du château de Versailles
Chateau de Versailles
distance: 0,030 km
Consulter le site Web
                                        Chateau de Versailles
distance: 0,030 km
Consulter le site Web
                                                    
                                                              Académie équestre de Versailles
Académie équestre de Versailles
distance: 0,050 km
Consulter le site Web
                                Académie équestre de Versailles
distance: 0,050 km
Consulter le site Web
COMMENT Y ALLER
 Depuis A13 : sortie Versailles Château ou Le Chesnay / Versailles Centre / Marly-le-Roi
