
Les prestations associées
Team-Building / Animations
ANIMATIONS AND GAMES 76
TELEWORKING TEAM-BUILDING 52
TEAM BUILDING 202
PLENARY INTERVENTION 41
ARTISTIC SERVICES 101
EVENING ANIMATIONS 160
FIREWORKS - SPECIAL EFFECTS 3
Traiteurs
CATERER 18
BOX / PLATEAU A DOMICILE 9
Prestations Annexes
TECHNICAL SERVICES 10
FURNITURE RENTAL 2
GIFTS / REWARDS 8
SECURITY AGENT 1
PHOTO SERVICE 2
GUESTS & HOSTESSES 1
TRANSPORT OF PEOPLE 8
FIREWORKS AND SPECIAL EFFECTS 2
LETTRES GEANTES ET/OU LUMINEUSES 2
THEMED DECORATIONS 10
CAPTATION ET MONTAGE VIDEO 1
Enregistrez dans ma liste de projets (EN)

43 rooms offering 131 beds with a mix of cottage, classic room and chalets
Give resonance to your event thanks to our different meeting spaces that can accommodate 15 to 500 people in the heart of the Rambouillet forest. Each room is technically equipped and has its own identity while being part of a unity of place promoting the cohesion of your teams. For your teambuildings a 42 hectare park with a plan B of 2000m2
Au vert / Nature Atypique Informel Prestigieux Détente Authentique Château / Domaine Montagne / Chalet Eco Responsable Cosy Charme
DOMAINE DE LA BUTTE RONDE
Chemin de l'abime
78125 La boissiere ecole
78125 La boissiere ecole
Capacité maximum: 115
43 chambres dont 40 twin
jours d'ouverture
Open every day
Open every day
Lieu privatisable
450 pers. max.
Restauration (EN)
?
Capacité restauration en intérieur :
En dîner assis : 500 pers. max.
500 pers. max. in one room
En cocktail : 800 pers. max.
800 pers. max. in one room
En dîner assis : 500 pers. max.
500 pers. max. in one room
En cocktail : 800 pers. max.
800 pers. max. in one room
Capacité restauration en extérieur :
Breakfast: 800 pers. max.
Lunch: 800 pers. max.
Dinner: 800 pers. max.
Barbecue: 764 pers. max.
Démarche éco-responsable

Les tarifs (EN)
demi-journée étude
à partir de 92 €
à partir de 92 €
journée étude
à partir de 105 €
à partir de 105 €
séminaire résidentiel
à partir de 320 €
à partir de 320 €
repas groupe
à partir de 35 €
à partir de 35 €
All inclusive
à partir de 320 €
à partir de 320 €
Salles (10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585 m² | 400 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 500 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
585 m² | 450 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 500 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325 m² | 200 | 60 | 40 | 0 | 160 | 0 | 270 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325 m² | 250 | 150 | 40 | 150 | 150 | 250 | 180 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 m² | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156 m² | 190 | 70 | 40 | 0 | 70 | 0 | 130 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156 m² | 110 | 90 | 40 | 90 | 90 | 0 | 90 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 m² | 100 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 | 90 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 m² | 80 | 60 | 25 | 60 | 60 | 0 | 60 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 m² | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 30 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 m² | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 m² | 30 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 m² | 30 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 m² | 30 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 m² | 30 | 20 | 15 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 m² | 30 | 20 | 15 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 m² | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 m² | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALLE SEQUOIA


surface: | 585 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 400 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 360 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 500 | |
capacité en configuration cocktail: | 800 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
La salle Sequoia (1+2+3)


surface: | 585 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 450 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 300 | |
capacité en configuration cabaret: | 300 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 500 | |
capacité en configuration cocktail: | 800 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
SALLE SEQUOIA 1


surface: | 325 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 200 | |
capacité en configuration salle de classe: | 60 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 160 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 270 | |
capacité en configuration cocktail: | 450 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
Sequoia salle 1


surface: | 325 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 250 | |
capacité en configuration salle de classe: | 150 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 150 | |
capacité en configuration cabaret: | 150 | |
capacité en configuration auditorium: | 250 | |
capacité en configuration dîner assis: | 180 | |
capacité en configuration cocktail: | 400 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
LA GRANDE VERRIERE


surface: | 320 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 250 | |
capacité en configuration cocktail: | 400 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
La Grande Verriere


surface: | 320 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 270 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 270 | |
capacité en configuration cocktail: | 450 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
SALLE SEQUOIA 2


surface: | 156 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 190 | |
capacité en configuration salle de classe: | 70 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 70 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 130 | |
capacité en configuration cocktail: | 200 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
Salle Sequoia 2


surface: | 156 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 110 | |
capacité en configuration salle de classe: | 90 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 90 | |
capacité en configuration cabaret: | 90 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 90 | |
capacité en configuration cocktail: | 180 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
SALLE SEQUOIA 3


surface: | 104 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 50 | |
capacité en configuration table en U: | 30 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 50 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 90 | |
capacité en configuration cocktail: | 150 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
Salle Sequoia 3


surface: | 104 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 80 | |
capacité en configuration salle de classe: | 60 | |
capacité en configuration table en U: | 25 | |
capacité en configuration table ronde: | 60 | |
capacité en configuration cabaret: | 60 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 60 | |
capacité en configuration cocktail: | 100 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
LE LODGE


surface: | 90 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 10 | |
capacité en configuration table ronde: | 12 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 30 | |
capacité en configuration cocktail: | 40 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
Le Lodge


surface: | 70 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 20 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 20 | |
capacité en configuration cabaret: | 20 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 20 | |
capacité en configuration cocktail: | 40 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
CLUB HOUSE 5


surface: | 50 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 15 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 20 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
CLUB HOUSE 6


surface: | 50 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 15 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 20 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
VIDEOTHEQUE


surface: | 50 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 25 | |
capacité en configuration table en U: | 25 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 30 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
Salle 5 Club House


surface: | 50 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 15 | |
capacité en configuration table ronde: | 40 | |
capacité en configuration cabaret: | 40 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
Salle 6 Club House


surface: | 50 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 15 | |
capacité en configuration table ronde: | 40 | |
capacité en configuration cabaret: | 50 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
LA SALLE DU BOSSU


surface: | 40 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 16 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
La Salle du Bossu


surface: | 40 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 12 | |
capacité en configuration table ronde: | 12 | |
capacité en configuration cabaret: | 12 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
Installations / Services (EN)
piste de danse non obligatoire
Activités en accès libre (EN)
Babyfoot
Billard
Prestations proposées (EN)
- ANIMATIONS AND GAMES 76
- ARTISTIC SERVICES 101
- EVENING ANIMATIONS 160
- FIREWORKS - SPECIAL EFFECTS 3
- PLENARY INTERVENTION 41
-
TEAM BUILDING 202
- DISCOVERIES
- MECHANICAL & THRILLS
- MUSICAL & ARTISTICS
- ESCAPE GAME / MURDER
- SPORT ACTIVITIES - CULTURAL - ACCESSIBLE
- WINE TASTING & MIXOLOGY
- NAUTICALS
- BUILDINGS
- CHALLENGES
- RALLYS & TREASURE HUNTS
- THEATER & EQUIVALENT
- CULINARY ACTIVITIES
- NEW TECHNOLOGIES
- CREATION WORKSHOP & DISCOVERIES
- TELEWORKING
- ECO-RESPONSABLE / RSE / DEVELOPPEMENT...
- ACTIVITES EQUESTRES
- TELEWORKING TEAM-BUILDING 52